| Zurück zur Startseite |
|
| 2012 | 128 h | |
|---|---|---|
| 2013 | 486 h | |
| 2014 | 232 h | |
| 2015 | 240 h | |
| 2016 | 30 h | |
| 2017 | 27 h | |
| 2018 | 20 h | |
| 2019 | 5 h | |
| 2020 | 2 h | |
| 2021 | 20 h | |
| 2022 | ? h | |
| Insgesamt mehr als | 1190 h. |
Auf Milongas habe ich inzwischen über 2430 wundervolle Stunden getanzt!
| Copyright | Impressum | Haftung | Minderjährigenschutz |
| Kontakt | Verantwortlich | Datenschutz | Eine Bitte |